Vaiņodes novada pašvaldībai
piekrītošie un piederošie nekustamie īpašumi nomai.
Vaiņode
N.P.K. | Īpašuma nosaukums | Kadastra Nr. | Kadastra apzīmējums | Platība | Iznomāts | Līguma termiņš |
1 | Aiz Kuršiem | 64920080140 | 64920080140 | 0,3 ha | – | – |
2 | Augustes centrs | 64920050089 | 64920050089 | 5,3 ha | 3 nomnieki | – |
3 | AUTO SERVISS VAIŅODE | 64920060646 | 64920060646 | 0,2310 ha | – | – |
4 | Ābelītes | 64920060125 | 64920060659 | 16,02 ha | 57 nomnieki | – |
5 | Balki | 64920060093 | 64920060093 | 15,46 ha | 2,13 ha | 31.08.2022 |
6 | Baznīcas iela 7B | 64920060992 | 64920060992 | 0,4 ha | 0,4 ha | 30.09.2024 |
7 | Baznīcas iela 7C | 64920060220 | 64920060220 | 0,28 ha | 0,28 ha | 30.09.2024 |
8 | Bez adreses | 64920060037 | 64920060912 | 0,11 ha | – | – |
9 | Brīvības iela 8 | 64920060805 | 64920060805 | 0,5 ha | 0,1 ha | 30.09.2025 |
10 | Celmiņi | 64920070063 | 64920070063 | 11,35 ha | 7,25 ha | 31.01.2022 |
11 | Centra garāžas | 64920060709 | 64920060709 | 0,9442 ha | 0,9442 ha | 31.10.2026 |
12 | Ceriņu iela 2A | 64920060984 | 64920060984 | 0,2966 ha | 0,2966 ha | 31.01.2024 |
13 | Ceriņu iela 10 | 64920060962 | 64920060962 | 0,3 ha | – | – |
14 | Ceriņu iela 12A | 64920060987 | 64920060987 | 0,2 ha | 0,0425 ha | 31.11.2023 |
15 | Darbnīcas | 64920060990 | 64920060990 | 7,8030 ha | 30 nomnieki | – |
16 | Dārza iela 1B | 64920060809 | 64920060809 | 0,0840 ha | 0,0840 ha | 25.01.2020 |
17 | Dārza iela 24A | 64920060706 | 64920060706 | 0,3 ha | 0,1 ha | 31.05.2022 |
18 | Dārza iela 28 | 64920064233 | 64920064233 | 0,2 ha | 0,2 ha | 30.04.2024 |
19 | Dīķu iela 1 | 64920060167 | 64920060167 | 0,1290 ha | – | – |
20 | Garnizons | 64920070159 | 64920070181 | 8,97 ha | 2,32 | 30.09.2022 |
21 | Jaunbebri | 64920080025 | 64920080202 | 2,2 ha | 2,2 ha | 30.04.2026 |
22 | Jaunie Krastiņi | 64920064272 | 64920064272 | 0,4 ha | – | – |
23 | Jaunērgļi | 64920010037 | 64920010037 | 20,9 ha | 15,6 ha | 31.12.2022 |
24 | Jaunie Meldri | 64920070172 | 64920070172 | 6,3 ha | 3,6 ha | 31.01.2022 |
25 | Kalna iela 23 | 64920064243 | 64920064243 | 1,04 ha | 0,3 ha | 30.11.2022 |
26 | Kungu iela 10 | 64920060869 | 64920060869 | 0,3 ha | – | – |
27 | Kungu iela 24 | 64920064229 | 64920064229 | 0,6 ha | 0,12 ha | 30.11.2022 |
28 | Kungu iela 31D | 64920060710 | 64920060710 | 0,1450 ha | – | – |
29 | Ķiršu iela 16 | 64920060609 | 64920060609 | 0,07 ha | 0,07 ha | 31.03.2022 |
30 | Magones | 64920050166 | 64920050166 | 0,1884 | – | – |
31 | Malkalnes centrs | 64920080143 | 64920080143 | 3,1 ha | 0,7231 ha | 31.05.2023 |
32 | Mazā iela 4A | 649200060138 | 64920060138 | 1,2 ha | 1,2 ha | 31.05.2023 |
64920060519 | 0,5 ha | 0,13 ha | 30.11.2022 | |||
64920060526 | 0,8 ha | 0,8 ha | 31.01.2025 | |||
33 | Mazā iela 6A | 64920060679 | 64920060750 | 2,2 ha | 2,1 ha | 31.05.2023 |
34 | Muita Ālupos | 64920070043 | 64920070043 | 1,7 ha | 1,7 ha | 31.05.2022 |
35 | No palīgsaimniecības Jaunmājas | 64920050005 | 64920050090 | 5,4 ha | 7 nomnieki | – |
36 | Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas | 64920010126 | 64920040107 | 0,9 ha | 0,5766 ha | 30.09.2022 |
64920040132 | 11,9 ha | 0,2 ha | 30.06.2022 | |||
1 ha | 30.06.2022 | |||||
3 ha | 31.01.2022 | |||||
5 ha | 31.01.2022 | |||||
0,5 ha | 30.10.2025 | |||||
0,5 ha | 30.06.2022 | |||||
0,2 ha | 30.11.2022 | |||||
64920040152 | 5,2 ha | 3,65 ha | 31.10.2023 | |||
0,1161 ha | 31.01.2025 | |||||
64920040782 | 0,8 ha | 0,8 ha | 31.03.2024 | |||
64920060404 | 0,4 ha | – | – | |||
64920060481 | 0,7 ha | – | – | |||
64920060722 | 0,6 ha | – | – | |||
64920060532 | 1,3 ha | – | – | |||
64920060723 | 0,5 ha | – | – | |||
64920060725 | 0,2 ha | 0,1 ha | 30.09.2023 | |||
0,1 ha | 30.09.2023 | |||||
64920060898 | 0,2 ha | – | – | |||
64920060913 | 0,2 ha | – | – | |||
64920060914 | 0,3 ha | 0,18 ha | 30.11.2022 | |||
64920060915 | 0,3 ha | 0,1 ha | 31.05.2022 | |||
0,1 ha | 31.03.2021 | |||||
64920060916 | 0,6 ha | 0,4 ha | – | |||
64920060999 | 0,6 ha | 0,15 ha | 31.12.2021 | |||
64920070167 | 3 ha | 2,49 ha | 31.05.2023 | |||
64920080116 | 9,0 ha | 5 ha | 31.05.2026 | |||
64920080199 | 6,9 ha | 4,4 ha | 31.01.2022 | |||
37 | Parks skolas | 64920060994 | 64920060994 | 2,3 ha | 4 nomnieki | – |
38 | Pie Brīvības ielas | 64920060099 | 64920060633 | 0,36 ha | 3 nomnieki | – |
39 | Pie Krūmu ielas | 64920060110 | 64920060644 | 0,76 ha | – | – |
40 | Pie Pumpuriem | 64920060417 | 64920060417 | 0,5 ha | – | – |
41 | Pie Pumpuriem 1 | 64920061158 | 64920061158 | 0,32 ha | – | – |
42 | Pie Rūķīšiem | 64920080649 | 64920080649 | 0,5162 ha | 0,5162 ha | 30.04.2022 |
43 | Raiņa iela 18B | 64920060822 | 64920060822 | 0,8 ha | 6 nomnieki | – |
44 | Raiņa iela 31 | 64920060817 | 64920060817 | 0,34 ha | 0,1 ha | 31.10.2021 |
45 | Raiņa iela 49B | 64920060818 | 64920060818 | 1,1 ha | – | – |
46 | Sporta iela 3B | 64920061160 | 64920061160 | 0,1738 ha | – | – |
47 | Starpgabali | 64920080224 | 64920050130 | 1,9 ha | 0,4 ha | 31.08.2024 |
0,4 ha | 28.02.2021 | |||||
64920080224 | 64920050152 | 0,9 ha | 6 nomnieki | – | ||
48 | Starpgabals pie Veldas Graviņām | 64920030050 | 64920030050 | 0,6 ha | – | – |
49 | Taisnā iela 8A | 64920060491 | 64920060491 | 2,4 ha | 1,3906 ha | 30.06.2026 |
50 | Tirgoņu iela 3B | 64920060821 | 64920060821 | 0,5941 ha | 3 nomnieki | – |
51 | Vārpiņas | 64920050156 | 64920050165 | 1,13 | 1,13 | 30.11.2024 |
52 | Vārpiņas 2 | 64920050187 | 64920050156 | 0,24 | 0,24 | 30.11.2024 |
53 | Vecā skola | 64920070177 | 64920070175 | 0,9845 ha | 0,6448 ha | 31.12.2022 |
54 | Vecvagaru ferma | 64920050030 | 64920050030 | 1,4 ha | – | – |
55 | VOLZBAHS | 64920030668 | 64920030668 | 2,07 ha | 2,07 ha | 30.04.2030 |
56 | Zvejnieki | 64920080115 | 64920080115 | 4,4 ha | 2,01 ha | 31.05.2023 |
Embūte
N.p.k. | Īpašuma nosaukums | Kadastra Nr. | Kadastra apzīmējums | Platība | Iznomāts | Līguma termiņš |
1 | Ainas Krūmi | 64540040200 | 64540040200 | 0,4 ha | 0,4 ha | 30.04.2024 |
2 | Bakūzes cāļu ferma | 64540040192 | 64540040192 | 0,55 ha | – | – |
3 | Bakūzes cāļu kūtis | 64540040223 | 64540040223 | 0,45 ha | – | – |
4 | Birznieku ferma | 64540030156 | 64540030156 | 3,5 ha | – | – |
5 | Centra Ganības | 64540020003 | 64540040303 | 13,8 ha | 24 nomnieki | – |
6 | Centra mazdārziņi | 64540040361 | 64540040361 | 2,43 ha | 35 nomnieki | – |
7 | Centra mājas | 64540040082 | 64540040238 | 2,3515 ha | 7 nomnieki | – |
8 | Darbnīcas | 64540040147 | 64540040147 | 2,9 ha | 2,9 ha | 31.01.2025 |
9 | Dzirnavas | 64540020100 | 64540020100 | 1,1 ha | – | |
10 | Embūtes Senleja | 64540030164 | 64540030164 | 36,5 ha | 9,37 ha | 31.12.2024 |
11 | Embūtes Senleja | 64540030164 | 64540030358 | 11,3 ha | – | – |
12 | Jaunie Vībiņu Eglieni | 64540040225 | 64540040225 | 0,3 ha | 0,3 | 31.12.2024 |
13 | Katlu māja | 64540040168 | 64540040236 | 0,94 ha | 0,0332 ha | |
14 | Kroņu ferma | 64540020115 | 64540020115 | 4,9 ha | – | – |
15 | 64540040168 | 64540040236 | 0,94 ha | 0,0332 ha | ||
16 | Krustkalna Gransbedres | 64540030090 | 64540030090 | 4,1 ha | 3,4 ha | 31.05.2026 |
17 | Lauku ganības | 64540040027 | 64540040193 | 47,26 | 8,5 ha | 30.04.2021 |
9,7 ha | 31.08.2025 | |||||
2,42 ha | 31.05.2026 | |||||
10 ha | 31.05.2026 | |||||
6 ha | 31.12.2024 | |||||
18 | Lejas parks | 64540040022 | 64540040114 | 3,1 ha | 3 nomnieki | – |
19 | Līdzību Gransbedres | 64540040173 | 64540040173 | 9,64 ha | 3,9 ha | 31.05.2026 |
64540040173 | 9,64 ha | 2,4 ha | 31.05.2023 | |||
20 | Mūrnieki 1 | 64540020397 | 64540020397 | 1,2 ha | – | – |
21 | Padambji | 64540020015 | 64540020015 | 1 ha | – | – |
22 | Piena savāktuve | 64540020105 | 64540020105 | 0,1451 ha | – | – |
23 | Pilskalni | 64540030018 | 64540030018 | 13,7 ha | 4,9 ha | 30.04.2023 |
24 | Pļavu Ganības | 64540020005 | 64540020103 | 9,2 ha | 9.2 ha | |
25 | Priežkalnu zeme | 64540030168 | 64540030168 | 13 ha | 11 ha | 31.01.2022 |
26 | Pumpuru kūtiņas | 64540030155 | 64540030155 | 0,5 ha | – | – |
27 | Taurētājkalns | 64540030092 | 64540030092 | 19,5 ha | 14,37 ha | 31.07.2024 |
28 | Uzpildes stacija | 64540040166 | 64540040166 | 0,3 ha | 0,3 ha | |
29 | Veldzes | 64540040029 | 64540040169 | 1,74 ha | 0.0313 ha | |
0.0922 ha | ||||||
30 | Vībiņu Ganības | 64540040096 | 64540040096 | 10,15 ha | 5 nomnieki | – |