Nr.p.k. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Deputātu vietas |
1. | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | 205 | 2,12% | 0 |
2. | Politiskā partija “KPV LV” | 63 | 0,65% | 0 |
3. | “Kustība “Par!”” | 204 | 2,11% | 0 |
4. | Jaunā konservatīvā partija | 182 | 1,88% | 0 |
5. | Jaunā VIENOTĪBA | 736 | 7,61% | 2 |
6. | Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība” | 1466 | 15,16% | 3 |
7. | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 2489 | 25,73% | 5 |
8. | Zaļo un Zemnieku savienība | 4241 | 43,84% | 9 |
Ievēlētie deputāti alfabēta secībā
Nr.p.k. | Vārds, uzvārds | Saraksta nosaukums |
1. | Patrīcija Andersone | Zaļo un Zemnieku savienība |
2. | Sandris Bēča | Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība” |
3. | Aivars Galeckis | Zaļo un Zemnieku savienība |
4. | Juris Grasmanis | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” |
5. | Mārtiņš Grundmanis | Jaunā VIENOTĪBA |
6. | Andris Jankovskis | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” |
7. | Raivis Kalējs | Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība” |
8. | Gatis Kalniņš | Zaļo un Zemnieku savienība |
9. | Dzintars Kudums | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” |
10. | Aivars Priedols | Zaļo un Zemnieku savienība |
11. | Edgars Putra | Zaļo un Zemnieku savienība |
12. | Andrejs Radzevičs | Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība” |
13. | Inga Ratniece | Zaļo un Zemnieku savienība |
14. | Raimonds Reinis | Zaļo un Zemnieku savienība |
15. | Gundars Sisenis | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” |
16. | Linards Tiļugs | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” |
17. | Laila Urbāne | Zaļo un Zemnieku savienība |
18. | Jānis Veits | Jaunā VIENOTĪBA |
19. | Jānis Vitrups | Zaļo un Zemnieku savienība |
Tālruņi saziņai:
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace ZUKULE, Tālr. 29226758
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas sekretāre Sanita FRĪDMANE, Tālr. 29160023
E-pasts velesanukomisija@dkn.lv