Vairāk lasiet LHF mājas lapā: handball.lv
HK “Vaiņode” ziņas.
HK “Vaiņode” 2014./2015. gada sezonas Virslīgas čempionāta spēļu kalendārs.
Kad | Vieta | Turnīrs | Komanda a | Komanda b | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-20, 15:00 | Ludza | Virslīga vīriešiem | SK Latgols | HK Vaiņode | 36:23 | |
2014-09-28, 13:00 | Vaiņode | Virslīga vīriešiem | HK Vaiņode | Celtnieks/LSPA | 27:22 | |
2014-10-04, 13:45 | Spuņciems | Virslīga vīriešiem | Jūrmalas Sports | HK Vaiņode | 35:20 | |
2014-10-12, 14:45 | Salaspils | Virslīga vīriešiem | LAT-98 | HK Vaiņode | 25:32 | |
2014-10-19, 13:00 | Vaiņode | Virslīga vīriešiem | HK Vaiņode | ASK/LU | 35:26 | |
2014-11-08, 17:00 | Dobele | Virslīga vīriešiem | Dobeles Tenax | HK Vaiņode | 45:22 | |
2014-11-16, 13:00 | Vaiņode | Virslīga vīriešiem | HK Vaiņode | HK Ogre/Miandum | 28:26 | |
2014-11-23, 15:00 | Vaiņode | Virslīga vīriešiem | HK Vaiņode | SK Latgols | 35:32 | |
2014-11-30, 15:30 | RTDP, Rīga | Virslīga vīriešiem | Celtnieks/LSPA | HK Vaiņode | 36:29 | |
2014-12-07, 13:00 | Vaiņode | Virslīga vīriešiem | HK Vaiņode | Jūrmalas Sports | 26:32 | |
2014-12-14, 13:00 | Vaiņode | Virslīga vīriešiem | HK Vaiņode | LAT-98 | 34:28 | |
2014-12-21, 17:30 | ASK | Virslīga vīriešiem | ASK/LU | HK Vaiņode | 40:27 | |
2015-01-14, 19:30 | Vaiņode | Virslīga vīriešiem | HK Vaiņode | Dobeles Tenax | 21:46 | |
2015-01-17, 18:00 | Ogre | Virslīga vīriešiem | HK Ogre/Miandum | HK Vaiņode | 27:25 | |
2015-02-01, 13:00 | Vaiņode | Virslīga vīriešiem | HK Vaiņode | Celtnieks/LSPA | 16:25 | |
2015-02-07, 13:45 | Spuņciems | Virslīga vīriešiem | Jūrmalas Sports | HK Vaiņode | 35:27 | |
2015-02-08, 15:00 | Ludza | Virslīga vīriešiem | SK Latgols | HK Vaiņode | 31:30 | |
2015-02-22, 13:00 | Vaiņode | Virslīga vīriešiem | HK Vaiņode | ASK/LU | 28:27 | |
2015-03-01, 14:00 | Dobele | Virslīga vīriešiem | Dobeles Tenax | HK Vaiņode | 42:30 | |
2015-03-03, 20:30 | Salaspils | Virslīga vīriešiem | LAT-98 | HK Vaiņode | 28:40 | |
2015-03-08, 13:00 | Vaiņode | Virslīga vīriešiem | HK Vaiņode | HK Ogre/Miandum |
Spēlētāji
Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars |
---|---|---|---|---|---|
Artūrs | Auders | RW, RB | 1987-05-04 | 182 | 96 |
Māris | Diržininks | PP | 1989-04-15 | 189 | 87 |
Andis | Grundmanis | RB | 1987-08-27 | 192 | 106 |
Elvis | Jurjāns | PP | 1988-06-12 | 182 | 86 |
Mārtiņš | Juzups | RW | 1994-07-12 | 178 | 78 |
Mārcis | Ķergalvis | LW, PP | 1992-01-08 | 184 | 72 |
Valts | Lapiņš | PP | 1991-03-16 | 184 | 80 |
Kristaps | Mickus | LW | 1987-11-30 | 184 | 84 |
Matīss | Mickus | CB, LW | 1991-06-06 | 182 | 82 |
Indars | Mikāls | LB | 1997-10-27 | 184 | 78 |
Sandis | Mikāls | GK | 1994-04-04 | 173 | 67 |
Jānis | Orlovs | LW | 1998-07-15 | 178 | 79 |
Ainārs | Pāvils | LB, CB | 1991-10-08 | 198 | 78 |
Normunds | Pāvils | LB, CB | 1988-03-28 | 193 | 91 |
Oskars | Pāvils | LW, LB | 1993-04-30 | 187 | 81 |
Kristaps | Pūpols | LB, RW | 1997-10-15 | 184 | 83 |
Niks | Remess | RB | 1994-01-08 | 187 | 84 |
Nils | Remess | LB | 1996-10-04 | 188 | 86 |
Nauris | Sproģis | GK | 1991-10-27 | 183 | 84 |
Mariss | Strēlis | LW | 1989-03-23 | 171 | 80 |
Gatis | Taujēns | RW | 1991-06-21 | 179 | 60 |
Kārlis | Tiškus | PP | 1994-03-28 | 183 | 80 |
Rūdolfs | Zitmanis | GK | 1987-04-27 | 198 | 95 |
Pārstāvji
Vārds | Uzvārs | Pozīcija | Dz.Gads |
---|---|---|---|
Zigmunds | Mickus | Treneris | 1967-10-14 |
Arvīds | Desmitnieks | Treneris | 1941-01-30 |